Supercontig CM3.5_scaffold00016
Accession: CM3.5_scaffold00016
Name: CM3.5_scaffold00016
Download fasta sequence.
Related features
These SNPs are part of the supercontig:
| Accession | Type |
|---|---|
| cmpsnp1053 | SNP |
| cmpsnp1055 | SNP |
| cmpsnp1117 | SNP |
| cmpsnp1176ir89 | SNP |
| cmpsnp158 | SNP |
| cmpsnp16 | SNP |
| cmpsnp172 | SNP |
| cmpsnp183 | SNP |
| cmpsnp238 | SNP |
| cmpsnp239 | SNP |
| cmpsnp456 | SNP |
| cmpsnp528 | SNP |
| cmpsnp65 | SNP |
| cmpsnp671 | SNP |
| cmpsnp762 | SNP |
| cmpsnp84 | SNP |
| cmpsnp888 | SNP |
| cmpsnp892 | SNP |
| cmpsnp921 | SNP |
| hs_23-e06b | SNP |
| ps_15-h02 | SNP |
| ps_33-e12 | SNP |
| ps_40-e11 | SNP |
| psi36-10693 | SNP |
| psi36-10806 | SNP |
| psi36-10864 | SNP |
| psi36-11145 | SNP |
| psi36-11288 | SNP |
| psi36-11366 | SNP |
| psi36-224 | SNP |
| psi36-2667 | SNP |
| psi36-368 | SNP |
| psi36-3923 | SNP |
| psi36-4039 | SNP |
| psi36-4369 | SNP |
| psi36-4444 | SNP |
| psi36-482 | SNP |
| psi36-6150 | SNP |
| psi36-7453 | SNP |
| psi36-7889 | SNP |
| psi36-839 | SNP |
| psi36-905 | SNP |

